Big Mountain at its best!
Wenn ein Trail dein Weg ist, ist das R.X750 dein Ziel. Big Mountain at its best, mit krĂ€ftigem Antrieb und schluckfreudigem Fahrwerk. Benchmark fĂŒr den Einsatz im steilen, anspruchsvollen GelĂ€nde ist die neue IPU750 Power Unit in Kombination mit dem Brose Drive S-Mag Motor. Der semi-integrierte, 750 Wh leistungsstarke Akku bietet neueste Zelltechnologie in einem kompakten und robusten AluminiumgehĂ€use, in der Ausstattung ULTRA sogar im Carbon-AkkugehĂ€use.
Die natĂŒrliche Sensorik des Brose Drive S-Mag Motor verleiht dem R.X750 echtes Bike-Feeling; eine Maximalleistung von 90 Nm lĂ€sst Höhenmeter dahinschmelzen und den SpaĂ wachsen. FĂŒr ĂŒberlegenen Big-Mountain-Einsatz wurde das 150 mm Fahrwerk komplett neu konstruiert, um einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen und Downhill-Eigenschaften zu verbessern.
Leicht und Ă€uĂerst steif ist der Carbonrahmen des R.X750 – eine speedorientierte Abfahrtsgeometrie mit niedrig verlaufendem Oberrohr, tiefsitzendem DĂ€mpfer, 66° Lenkwinkel und 74° Sitzwinkel sowie ein verlĂ€ngerter Reach sorgen fĂŒr viel Bewegungsfreiheit. Eine Kombination aus 29er Vorderrad und 27.5 Hinterrad unterstĂŒtzt das gute Handling; mit 29 Zoll Reifen wird das Ăberrollverhalten verbessert und das ĂberschlagsgefĂŒhl reduziert; in den Abfahrten bringen quirlige 27.5er Reifen beste AgilitĂ€t.
DETAILS
- Rahmen & Linkage: Vollcarbon, handgefertigt
- Federgabel: 150 mm Federweg / 110×15 mm / 44 mm Achsversatz / OD Crown
- DĂ€mpfer: 152 mm Federweg / 205×60 mm / Trunnion (Buchse vo.) / 19,05 mm (Buchse hi.)
- Reifendurchmesser vorne: max. 29×2.6 (750×65)
- Reifendurchmesser hinten: max. 27.5×2.8 (725×70)
- ZulÀssiges Gesamtgewicht: 130 kg / ASTM 4
- Motor: Brose Drive S Mag / Air Cooler / bis zu 90 Nm Drehmoment
- Batterie: IPU750 / 750 Wh / Carbon / 3,5 kg / Quick Release / 4,5 A LadegerÀt
- Steuersatz mit Blocklock Lenkanschlag
Specification
| GABEL | FOX 36 FLOAT PERFORMANCE 150 MM / FIT GRIP / 3-POS / MICRO ADJUST / E-BIKE+ / OD-CROWN |
| DĂMPFER | FOX FLOAT X PERFORMANCE 205T X 60 MM / 3-POS / EVOL / LV |
| STEUERSATZ | ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK |
| LENKER | ROTWILD B220 CARBON Ă35 MM / 15 MM RISE / 780 MM WIDTH |
| VORBAU | ROTWILD S140 AL7075 Ă35 MM / 50 MM / MONKEYLINK INTERFACE |
| DISPLAY | BROSE DISPLAY ALLROUND BROSE APP / USB SPACER READY |
| SATTELSTĂTZE | EIGHTPINS H01 Ă34.9 MM / 25 MM OFFSET / 145 MM (S) / 160 MM (M) / 180 MM (L) / 200 MM (XL) |
| SATTEL | ERGON SM COMP |
| GRIFFE | ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN |
| ANTRIEB | BROSE DRIVE S MAG AIR COOLER |
| BATTERIE | IPU750 CARBON |
| LADEGERĂT | 4,5A CHARGER |
| LAUFRAD | DT SWISS HX1501 SPLINE1 (30) RATCHET EXP OS 30 / 110-15/148-12 TAS / CL |
| KURBEL | E*THIRTEEN PLUS 160 MM (S) / 165 MM (M, L) / 170 MM (XL) |
| KETTENBLATT | E*THIRTEEN DIRECT MOUNT CHAINRING 36T. |
| KETTENFĂHRUNG | ROTWILD SL750 2.0 |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO XT I-SPEC EV |
| SCHALTWERK | SHIMANO XT 8100 12-SPEED |
| KETTE | SHIMANO HG 7100 12-SPEED |
| KASSETTE | SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED |
| BREMSE | SHIMANO XT 8120 FIN PAD |
| BREMSSCHEIBEN | SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203 |
| REIFEN | SCHWALBE MAGIC MARY / HANS DAMPF EVO SUPER GROUND / TRAIL TLE SOFT / 29X2.40 / 27.5X2.60 |
| BAUART | FULLSUSPENSION |
| ANTRIEBSART | E-MTB |
| EINSATZBEREICH | TOUR, TRAIL, ENDURO |
| FAHRWERK | FOX PERFORMANCE |
| FEDERWEG | 140 BIS 160 MM |
| LAUFRADGRĂSS | 29″ / 27.5″ |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.